SURE DAILY FIXED GAMES
SURE DAILY FIXED GAMES
SURE DAILY FIXED GAMES
Get sure fixed matches on daily basis, and improve your financial income with fixed matches every day. This day betting is a business, let us be your guide to making a big profit from bookies. Join the best-proven team in the world today ~ TANZANIA-BET ~
With this offer, we offer you every day one fixed match!
Guaranteed daily profit!
DAILY FIXED MATCHES SUBSCRIPTION PLAN:
1 Week | 2 Weeks | 1 Month |
---|---|---|
7 Daily Fixed Matches | 15 Daily Fixed Matches | 30 Daily Fixed Matches |
ODD: 2.00 – 10.00 | ODD: 2.00 – 10.00 | ODD: 2.00 – 10.00 |
Full Instructions | Full Instructions | Full Instructions |
Price: CONTACT US! | Price: CONTACT US! | Price: CONTACT US! |
For more info contact us:
WhatsApp: +389 77 601 995 |
E-mail: harry.wilims12@gmail.com |
MARCH ARCHIVE
DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
01.03.2023 | Sp.Subotica – Novi Pazar | 1 | 2.20 | 2 : 0 |
02.03.2023 | Kolubara – Javor | 1 | 2.35 | 1 : 0 |
03.03.2023 | Hamilton – Arbroath | X | 3.20 | 0 : 0 |
04.03.2023 | Lincoln – Oxford Utd | 1 | 2.60 | 1 : 0 |
05.03.2023 | Spal – Cittadella | 1 | 2.80 | 2 : 1 |
06.03.2023 | Kasimpasa – Antalyaspor | 1 | 2.30 | 3 : 1 |
07.03.2023 | Doncaster – Harrogate | 2 | 3.75 | 0 : 2 |
08.03.2023 | Livingston – Dundee Utd | X | 3.30 | 1 : 1 |
09.03.2023 | AS Roma – Real Sociedad | 1 | 2.30 | 2 : 0 |
10.03.2023 | Septemvri Sofia – Botev Plovdiv | 1 | 2.45 | 2 : 1 |
11.03.2023 | UD Ibiza – Villarreal B | X | 3.10 | 0 : 0 |
12.03.2023 | Angers – Toulouse | 2 | 2.00 | 0 : 2 |
13.03.2023 | Breda – Jong Ajax | 2 | 3.30 | 2 : 6 |
14.03.2023 | Sutton – Grimsby | 2 | 4.00 | 0 : 1 |
15.03.2023 | Cardiff – West Brom | X | 3.30 | 1 : 1 |
16.03.2023 | Freiburg – Juventus | 2 | 2.30 | 0 : 2 |
17.03.2023 | FC Minsk – Slavia Mozyr | 1 | 4.66 | 2 : 0 |
18.03.2023 | Vipers (Uga) – Raja Casablanca (Mar) | X | 3.20 | 1 : 1 |
19.03.2023 | Egnatia – Teuta | X | 3.10 | 1 : 1 |
20.03.2023 | Queretaro – Juarez | X | 3.00 | 2 : 2 |
FEBRUARY ARCHIVE
DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
01.02.2023 | MTK Budapest – Mezok. Zsory | 2 | 2.70 | 0 : 2 |
02.02.2023 | Waregem – KV Mechelen | 2 | 2.50 | 1 : 2 |
03.02.2023 | Chindia Targoviste – UTA Arad | 1 | 2.50 | 2 : 1 |
04.02.2023 | Seraing – Leuven | 1 | 4.00 | 2 : 1 |
05.02.2023 | Hradec Kralove – Bohemians | 2 | 2.80 | 0 : 2 |
06.02.2023 | AFC Telford – Farsley | X | 3.25 | 1 : 1 |
07.02.2023 | Cruzerio – Pouso Alagre | 2 | 7.50 | 0 : 1 |
08.02.2023 | Avenida – Aimore | 2 | 3.75 | 0 : 1 |
09.02.2023 | Sao Bernardo – Corinthians | 1 | 3.80 | 2 : 0 |
10.02.2023 | Chemie Leipzig – Luckenwalde | 2 | 4.10 | 1 : 2 |
11.02.2023 | Lommel SK – Lierse K. | 2 | 3.00 | 0 : 2 |
12.02.2023 | Newcastle Jets – Melbourne Victory | 1 | 2.50 | 2 : 1 |
13.02.2023 | Metz – Caen | X | 3.20 | 0 : 0 |
14.02.2023 | Fleetwood – Peterborough | 1 | 3.60 | 1 : 0 |
15.02.2023 | Al Jahra – Al Arabi | 1 | 4.80 | 2 : 1 |
16.02.2023 | Bhayangkara Solo – Persija Jakarta | 1 | 4.40 | 2 : 1 |
17.02.2023 | Waalwijk – Sittard | 1 | 2.20 | 3 : 1 |
18.02.2023 | Renofa Yamaguchi – Omiya Ardija | 1 | 2.50 | 1 : 0 |
19.02.2023 | Future FC – Pyramids | X | 2.88 | 1 : 1 |
20.02.2023 | Banjul Utd – Gamtel | X | 2.75 | 1 : 1 |
21.02.2023 | Eintracht Frankfurt – Napoli | 2 | 2.25 | 0 : 2 |
22.02.2023 | Guabira – Santa Cruz | 2 | 5.00 | 0 : 1 |
23.02.2023 | Partizan – Sheriff Tiraspol | 2 | 4.30 | 1 : 3 |
24.02.2023 | Sibenik – Istra 1961 | X | 2.90 | 0 : 0 |
25.02.2023 | Schalke – Stuttgart | 1 | 3.10 | 2 : 1 |
26.02.2023 | Altach – Tirol | X | 3.50 | 0 : 0 |
27.02.2023 | Swansea – Rotterham | X | 4.00 | 1 : 1 |
28.02.2023 | Peterborough – Charlton | X | 3.75 | 0 : 0 |
JANUARY ARCHIVE
DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
01.01.2023 | Morecambe – Burton | 1 | 3.00 | 5 : 0 |
02.01.2023 | Barrow – Rochdale | X | 3.30 | 0 : 0 |
03.01.2023 | Leicester – Fulham | 2 | 3.20 | 0 : 1 |
04.01.2023 | Chloraka – Anorthosis | 1 | 4.70 | 1 : 0 |
05.01.2023 | Leixoes – Moreirense | 2 | 2.30 | 0 : 1 |
06.01.2023 | Alacranes de Durango – Cimarrones de Sonora | 2 | 3.25 | 0 : 4 |
07.01.2023 | Necaxa – Atl. San Luis | 2 | 3.50 | 2 : 3 |
08.01.2023 | AEL Limassol – APOEL | 1 | 5.00 | 1 : 0 |
09.01.2023 | Fortune – Banjul Utd | 1 | 3.00 | 1 : 0 |
10.01.2023 | Bradford City – Rochdale | 2 | 4.50 | 1 : 2 |
11.01.2023 | Tirol – Liberec | X | 4.00 | 1 : 1 |
12.01.2023 | Ghazi El Mahallah – Enppi | 1 | 3.10 | 1 : 0 |
13.01.2023 | Guingamp – Grenoble | 2 | 3.60 | 2 : 4 |
14.01.2023 | Burton – Shrewsbury | 2 | 3.00 | 0 : 4 |
15.01.2023 | PAOK B – Almopos | 2 | 7.00 | 0 : 1 |
16.01.2023 | Bourg en Brasse – Concarneau | 1 | 3.00 | 3 : 2 |
17.01.2023 | St. Polten – Haladas | 2 | 4.00 | 0 : 1 |
18.01.2023 | IR Reykjavik – Fylkir | 1 | 6.75 | 3 : 0 |
19.01.2023 | Sandhausen – Tirol | 1 | 2.50 | 3 : 2 |
20.01.2023 | Panetolikos – Giannina | X | 3.10 | 1 : 1 |
21.01.2023 | Bournemouth – Nottingham | X | 3.30 | 1 : 1 |
22.01.2023 | Chapecoense SC – Criciuma | X | 3.00 | 1 : 1 |
23.01.2023 | Jong Ajax – Roda | 2 | 2.50 | 1 : 2 |
24.01.2023 | Stockport County – Bradford City | X | 3.60 | 0 : 0 |
25.01.2023 | Audax RJ – Nova Iguacu | X | 3.00 | 1 : 1 |
26.01.2023 | Melbourne Victory – Sydney FC | 2 | 2.50 | 1 : 2 |
27.01.2023 | Criciuma – Marcilio Dias | 2 | 4.50 | 0 : 1 |
28.01.2023 | Talleres Cordoba – Independiente | 2 | 3.75 | 0 : 1 |
29.01.2023 | Cercle Brugge KSV – Gent | 1 | 3.30 | 3 : 2 |
30.01.2023 | Boavista – Madureira | 2 | 3.00 | 0 : 2 |
31.01.2023 | Vasco – Volta Redonda | 2 | 6.00 | 1 : 2 |
DECEMBER ARCHIVE
DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT |
01.12.2022 | U. Sucre – Libertad Gran Mamore | 2 | 5.25 | 0 : 3 |
02.12.2022 | El Ismaily – Smouha | 2 | 3.10 | 0 : 1 |
03.12.2022 | Crawley – Swindon | 1 | 3.30 | 2 : 0 |
04.12.2022 | Bremer – SC Weiche 08 | 1 | 4.50 | 4 : 0 |
05.12.2022 | Beijiing Gouan – Dalian Pro | 2 | 5.25 | 1 : 3 |
06.12.2022 | Fuenlabrada – Merida AD | 2 | 3.75 | 0 : 1 |
07.12.2022 | Ternana – Cagliari | 1 | 2.40 | 1:0 |
08.12.2022 | Saprissa – Cartagines | 2 | 5.00 | 0 : 2 |
09.12.2022 | Crawley – Hartepool | 2 | 4.00 | 0 : 2 |
10.12.2022 | Sydney FC – Melbourne City | 1 | 3.00 | 2 : 1 |
11.12.2022 | Cartagines – Saprissa | 1 | 3.60 | 2 : 1 |
12.12.2022 | Reading U21 – Sunderland U21 | 2 | 5.00 | 1 : 2 |
13.12.2022 | Cruz Azul – Necaxa | X | 3.50 | 0 : 0 |
14.12.2022 | Al Riffa – Al Muharraq | 2 | 3.00 | 0 : 3 |
15.12.2022 | Hebel – Shenzhen | 1 | 7.00 | 2 : 0 |
16.12.2022 | Al Ahly – Future FC | X | 4.00 | 1 : 1 |
17.12.2022 | Omonia A. – Payia 2014 FC | 2 | 3.50 | 0 : 2 |
18.12.2022 | Western United – WS Wanderers | 1 | 2.60 | 1 : 0 |
19.12.2022 | Al Wasl – Shabab Al Ahli Dubai | 2 | .2.20 | 1 : 2 |
20.12.2022 | Northampton – Carlisle | 1 | 2.10 | 2 : 1 |
21.12.2022 | Numancia – Gijon | 2 | 2.30 | 0 : 3 |
22.12.2022 | Gimnastic – Malaga | 1 | 2.70 | 2 : 1 |
23.12.2022 | Siena – Ancona | X | 2.90 | 0 : 0 |
24.12.2022 | Havadar SC – Nassaji Mazandaran | X | 2.50 | 0 : 0 |
25.12.2022 | Boluspor – Erzurumspor | 1 | 2.20 | 3 : 1 |
26.12.2022 | Carlisle – Bradford City | 1 | 2.50 | 3 : 1 |
27.12.2022 | Leyton Orient – Stevenage | X | 3.10 | 3 : 1 |
28.12.2022 | Levadiakos – Ionikos | 1 | 2.30 | 1 :0 |
29.12.2022 | Northampton – Swindon | 2 | 3.60 | 1 :2 |
30.12.2022 | Getafe – Mallorca | 1 | 2.80 | 2 :0 |
31.12.2022 | Alloa – Kelty Hearts | X | 3.50 | 0 :0 |
today daily fixed matches
Discussion ¬